
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > DIONEX/英國(guó) > 074535DIONEX甲基磺酸淋洗液發(fā)生罐 賽默飛

簡(jiǎn)要描述:DIONEX甲基磺酸淋洗液發(fā)生罐 賽默飛 074535防止基線(xiàn)偏移,提高靈敏度,提高分辨率,并通過(guò)使用洗脫液生成確保一致的峰積分。 一系列Thermo Scientific™Dionex™EGC墨盒可用于生產(chǎn)氫氧化物,碳酸鹽,碳酸氫鹽和甲磺酸洗脫液。 洗脫液生成不需要處理傳統(tǒng)上用于制備IC洗脫液的酸和堿,并且允許色譜儀比手工洗脫液更有效地運(yùn)行全范圍的梯度和等度離析。
產(chǎn)品型號(hào):074535
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-04-17
訪(fǎng) 問(wèn) 量: 671產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | DIONEX/英國(guó) | 貨號(hào) | 075778 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,石油,建材/家具 |
DIONEX甲基磺酸淋洗液發(fā)生罐 賽默飛 074535
Thermo Scientific™相關(guān)應(yīng)用:工業(yè)色譜 適用于ICS-5000 and ICS-2100 systems
防止基線(xiàn)偏移,提高靈敏度,提高分辨率,并通過(guò)使用洗脫液生成確保一致的峰積分。 一系列Thermo Scientific™Dionex™EGC墨盒可用于生產(chǎn)氫氧化物,碳酸鹽,碳酸氫鹽和甲磺酸洗脫液。 洗脫液生成不需要處理傳統(tǒng)上用于制備IC洗脫液的酸和堿,并且允許色譜儀比手工洗脫液更有效地運(yùn)行全范圍的梯度和等度離析。
DIONEX甲基磺酸淋洗液發(fā)生罐 賽默飛 074535
| 產(chǎn)品規(guī)格 | - |
|---|---|
| 適用于 | Dionex EG50 units to generate eluent online |
| 類(lèi)型 | Methanesulfonic Acid Eluent Generator Cartridge |
| 流速 | 0.01-3.00 mL/min |
| 壓力 | Maximum: 20.7 MPa (3000 psi) |
| 溶劑 | No solvents |
| 濃度 | Range: 0.1-100 mM (0.1-80 mM EGC III LiOH) |
| 包括 | EGC III Cartridges for Cation Analysis |
| 操作 | Disposable means of producing eluent for cation separations |
| 描述 | Dionex™ EGC III MSA Methanesulfonic Acid Eluent Generator Cartridge |
| 038008 | PolyVials, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml樣品瓶 |
| 038009 | Filter Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml樣品瓶蓋-帶濾芯 |
| 039528 | Plain Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml樣品瓶蓋-不帶濾芯 |
| 038141 | PolyVials and Filter Caps (20 μm), 250 each, for 5-mL vials | 5ml樣品瓶套裝-帶濾芯 |
| 039532 | PolyVials & Plain Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml樣品瓶套裝-不帶濾芯 |
| 038142 | PolyVials and Filter Caps (20 μm), 250 each, for 0.5-mL vials | 0.5ml樣品瓶套裝-帶濾芯 |
| 079812 | VIAL,KIT,1.5ML,PPE,+CAPS +SEPTA,PKG/100 | 1.5ml樣品瓶套裝 |
| 055058 | Vial Kit, 10 mL Polystyrene with Caps and Septa, 100 each | 10ml樣品瓶套裝 |
| 082540 | AERS 500 (4 mm) (Replaces P/N 064554) | AERS500 陰離子抑制器4MM |
| 082541 | AERS 500 (2 mm) (Replaces P/N 064555) | AERS500 陰離子抑制器2MM |
| 082542 | CERS 500 (4 mm) (Replaces P/N 064556) | CERS500 陽(yáng)離子抑制器4MM |
| 082543 | CERS 500 (2 mm) (Replaces P/N 064557) | CERS500 陽(yáng)離子抑制器2MM |
| 074532 | PROD,EGCIII,KOH,ANALYTICAL | KOH 淋洗液罐 |
| 074533 | PROD,EGCIII,NAOH,ANALYTICAL | NaOH 淋洗液罐 |
| 074534 | PROD,EGCIII,LIOH,ANALYTICAL | LiOH 淋洗液罐 |
| 074535 | PROD,EGCIII,MSA,ANALYTICAL | MSA 淋洗液罐 |
| 057083 | Dionex OnGuard II RP Cartridges, 1-cc, Pkg. of 48 | RP 柱1CC |
| 057084 | Dionex OnGuard II RP Cartridges, 2.5-cc, Pkg. of 48 | RP 柱2.5CC |
| 057085 | Dionex OnGuard II H Cartridges, 1-cc, Pkg. of 48 | H 柱1CC |
| 057086 | Dionex OnGuard II H Cartridges, 2.5-cc, Pkg. of 48 | H 柱2.5CC |
| 057089 | Dionex OnGuard II Ag Cartridges, 1-cc, Pkg. of 48 | Ag 柱1CC |
| 057090 | OnGuard II Ag 2.5cc Pkg 48 | Ag 柱2.5CC, 48只/袋 |
| 057410 | Dionex OnGuard II Ag/H Cartridges, 2.5-cc, Pkg. of 48 | Ag/H 柱2.5CC |
| 064141 | PROD,COL,IP,AS22,4X250MM | AS22 陰離子分析柱,4X250MM |
| 064139 | PROD,COL,IP,AG22,4X50MM | AG22 陰離子保護(hù)柱,4X50MM |
| 064149 | PROD,COL,IP,AS23,4X250MM | AS23 陰離子分析柱,4X250MM |
| 064147 | PROD,COL,IP,AG23,4X50MM | AG23 陰離子保護(hù)柱,4X50MM |
| 062885 | PROD,COL,IP,AS19,4X250MM | AS19 陰離子分析柱,4X250MM |
| 062887 | PROD,COL,IP,AG19,4X50MM | AG19 陰離子保護(hù)柱,4X50MM |
| 052960 | Dionex IonPac AS11-HC Analytical Column (4 x 250 mm) | AS11-HC 陰離子分析柱-高容量柱,4X250MM |
| 052962 | Dionex IonPac AG11-HC Guard Column (4 x 50 mm) | AG11-HC 陰離子保護(hù)柱-高容量柱 ,4X50MM |
| 052961 | Dionex IonPac AS11-HC Analytical Column (2 x 250 mm) | AS11-HC 陰離子分析柱-高容量柱,2X250MM |
| 052963 | Dionex IonPac AG11-HC Guard column (2 x 50 mm) | AG11-HC 陰離子保護(hù)柱-高容量柱 ,2X50MM |
| 046124 | Dionex IonPac AS14 Analytical Column (4 x 250 mm) | AS14 陰離子分析柱,4X250MM |
| 046134 | Dionex IonPac AG14 Guard Column (4 x 50 mm) | AG14 陰離子保護(hù)柱,4X50MM |
| 046073 | Dionex IonPac CS12A-8μm Analytical Column (4 x 250 mm) | CS12A 陽(yáng)離子分析柱,4X250MM |
| 046074 | Dionex IonPac CG12A-8μm Guard Column (4 x 50 mm) | CG12A 陽(yáng)離子保護(hù)柱,4X50MM |
| 044076 | Dionex IonPac AS11 Analytical Column (4 x 250 mm) | AS11 陰離子分析柱,4X250MM |
| 044078 | Dionex IonPac AG11 Guard Column (4 x 50 mm) | AG11 陰離子保護(hù)柱,4X50MM |
| 044077 | Dionex IonPac AS11 Analytical Column (2 x 250 mm) | AS11 陰離子分析柱,2X250MM |
| 044079 | Dionex IonPac AG11 Guard Column (2 x 50 mm) | AG11 陰離子保護(hù)柱,2X50MM |
| 035391 | Dionex CarboPac PA1 Analytical (4 x 250 mm) | PA1 糖分析柱,4X250MM |
| 043096 | Dionex CarboPac PA1 Guard (4 x 50 mm) | PA1 糖柱保護(hù)柱,4X50MM |
| 035393 | Dionex IonPac AS7 Analytical Column (4 x 250 mm) | AS7 陰離子分析柱,4X250MM |
| 035394 | Dionex IonPac AG7 Guard Column (4 x 50 mm) | AG7 陰離保護(hù)柱,4X50MM |
| 062819 | PROD,CHEM,DIATOMACEOUS EARTH,ASE,1KG | 硅藻土 |
| B3000641 | THGA Standard Graphite Tubes, Pkg. 5 | 石墨管,5支/盒 |
| B0504033 | THGA Standard Graphite Tubes, Pkg. 20 | 石墨管,20支/盒 |
| N0171159 | Purge Dessicant Kit, Pkg. 2 | 一次性干燥劑 |
| B0114620 | Tungsten Halogen Lamp Assembly | 鎢燈 |
| 6074.1110 | D2-Lamp DAD, MWD and VWD | 液相氘燈 |
| 6074.2000 | VIS-Lamp DAD, MWD and VWD | 液相鎢燈 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃碼關(guān)注
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml
微信掃一掃